| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 2 Softgels | % RI* | |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinylpalmitat) (500 IE) | 150 mcg | 19 |
| Natürliches Beta-Carotin (Blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) (1000 IE) | 25 mcg | 500 |
| Natürliche Tocopherol-Mischung (bestehend aus 70 % D-Alpha-Tocopherol, D-Beta-Tocopherol, D-Gamma-Tocopherol, D-Delta-Tocopherol) | 48 mg | |
| Vitamin K2 (Menachinon-7) | 45 mcg | 60 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 100 mg | 125 |
| Zitrusextrakt (60 % Bioflavonoide) | 20 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin-HCl) | 6 mg | 545 |
| Vitamin B2 (Natrium-Riboflavin-5-Phosphat) | 6 mg | 429 |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 10 mg | 62,5 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10 mg | 62,5 |
| Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) (Vitamin B5) | 30 mg | 500 |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | 5 mg | 357 |
| Folsäure (Calcium-L-Methylfolat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50 mcg | 2000 |
| Biotin | 75 mcg | 150 |
| Cholin | 70 mg | |
| Inositol | 35 mg | |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 15 mg | |
| Mineralstoffe (elementare Menge) | ||
| Kupfer (-gluconat) | 0,5 mg | 50 |
| Chrom (Picolinat) | 25 mcg | 63 |
| Jod (Kaliumjodid) | 100 mcg | 67 |
| Eisen (Fumarat) | 10 mg | 71 |
| Mangan (Gluconat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdän (Natriummolybdat) | 15 mcg | 30 |
| Selen (L-Selenomethionin) | 70 mcg | 127 |
| Zink (Gluconat) | 4 mg | 40 |
| Kräuter - Pflanzen(bestandteile) | ||
| Crataegus-pinnatifida-Extrakt (Weißdorn) (2 % Flavone) | 60 mg | |
| Rhodiola-rosea-Extrakt (Rhodiola) 3 % Rosavin, 1 % Salidrosid) | 60 mg | |
| Eleutherococcus-senticosus-Extrakt (Sibirischer Ginseng) (0,8 % Eleutheroside) | 60 mg | |
| Verschiedenes | ||
| FISCHöl (mit Omega-3-Fettsäuren) | 1200 mg | |
| - EPA (Eicosapentaensäure) (18 % relativer Fettsäureanteil) | 180 mg | |
| - DHA (Docosahexaensäure) (12 % relativer Fettsäureanteil) | 120 mg | |
| Lecithin | 40 mg | |
| *RI = Referenzmenge |