| Composizione per dose giornaliera di 2 mini softgel | % AR* | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A (palmitato di retinile) (666 UI) | 200 mcg | 25 |
| Beta-carotene naturale (Blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) (1000 UI) | 25 mcg | 500 |
| Miscela naturale di tocoferoli (composta dal 70% di D-alfa-tocoferolo, D-beta-tocoferolo, D-gamma-tocoferolo, D-delta-tocoferolo |
49 mg | |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 75 mg | 94% |
| Vitamina B1 (tiamina HCl) | 7,7 mg | 700 |
| Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato sodico) | 3 mg | 214 |
| Niacinamide (vitamina B3) Niacina (vitamina B3) |
13 mg 5 mg |
81 31 |
| Acido pantotenico (D-pantotenato di calcio) (Vitamina B5) | 10 mg | 167 |
| Vitamina B6 (piridossale-5-fosfato) | 5 mg | 357 |
| Acido folico (L-metilfolato di calcio, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 500 mcg | 20000 |
| Biotina | 100 mcg | 200 |
| Colina bitartrato | 70 mg | |
| Inositolo | 36 mg | |
| PABA (acido para-amminobenzoico) | 15 mg | |
| Minerali (quantità elementare) | ||
| Rame (gluconato) | 0,5 mg | 50 |
| Cromo (picolinato) | 25 mcg | 63 |
| Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100 |
| Manganese (gluconato) | 1,2 mg | 60 |
| Molibdeno (molibdato di sodio) | 15 mcg | 30 |
| Selenio (l-selenometionina) | 70 mcg | 127 |
| Zinco (gluconato) | 10 mg | 100 |
| Erbe - (componenti di) piante | ||
| Estratto di Ginkgo biloba (albero dei ventagli) (24% glicosidi flavonici, 6% lattoni terpenici) |
50 mg | |
| Varie | ||
| Olio di pesce (con acidi grassi omega-3) | 1000 mg | |
| - EPA (acido eicosapentaenoico) (18% percentuale relativa di acidi grassi) |
150 mg | |
| - DHA (acido docosaesaenoico) (12% percentuale relativa di acidi grassi) |
100 mg | |
| Fosfatidilserina | 10 mg | |
| *AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| **Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania |