| Voedingswaarde | per 100 gram | per bereid produkt: 20 gram +200ml halfvolle melk |
| Energie | 1595kJ/376 kcal | 319 kJ/75 kcal |
| Vetten waarvan verzadigd |
1,9 gram 0,9 gram |
0,4 gram 0,2 gram |
| Koolhydraten waarvan suikers |
78 gram 51,1 gram |
15,6 gram 10,2 gram |
| Eiwitten | 9,5 gram | 1,9 gram |
| Zout | 0,48 gram | 0,10 gram |
| Vit E | 12 mg (100%)* | 2,4 mg (20%*) |
| Vit C | 80 mg (100%)* | 16 mg (20%*) |
| Vit B1 | 1,1 mg (100%) | 0,22 mg (20%*) |
| Vit B2 | 1,4 mg (100%) | 0,28 mg (20%*) |
| Vit PP | 16 mg (100%) | 3,2 mg (20%*) |
| Vit B6 | 1,4 mg (100%) | 0,28 mg (20%*) |
| Vit B9 | 200 µg (100%) | 40,0 µg (20%*) |
| Vit B12 | 2,5 µg (100%) | 0,50 µg (20%*) |
| Vit B8 | 50 µg (100%) | 10 µg (20%*) |
| Vit B5 | 6,0 mg (100%) | 1,2 mg (20%*) |
| Calcium | 320 mg (40%) | 64,0 mg (8%*) |
| Magnesium | 330 mg (88%) | 66,0 mg (18%*) |
| * = RI - Referentie Inname |