| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | per portie (25 g) | |
| Energie | 1601.2 kJ 380.4 kcal |
400.3 kJ 95.1 kcal |
| Vetten | 6.9 g | 1.7 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.3 g |
| Koolhydraten | 12.1 g | 3 g |
| - waarvan suikers | 9.3 g | 2.3 g |
| Vezels | 9.8 g | 2.5 g |
| Eiwitten | 60.3 g | 15.1 g |
| Zout | 1.7 g | 0.4 g |
| Magnesium | 106 mg (28%*) | 26.5 mg (7%*) |
| Ijzer | 2.2 mg (15%*) | 0.55 mg (3.75 %*) |
| Alanine | 2.78 g | 0.69 g |
| Arginine | 4.78 g | 1.19 g |
| Aspartic acid | 6.19 g | 1.54 g |
| Cystine | 0.94 g | 0.23 g |
| Glutamic acid | 9.60 g | 2.40 g |
| Glycine | 2.29 g | 0.57 g |
| Histidine | 1.08 g | 0.27 g |
| Isoleucine | 2.83 g | 0.70 g |
| Leucine | 5.03 g | 1.25 g |
| Lysine | 4.01 g | 1 g |
| Methionine | 1.87 g | 0.46 g |
| Phenyalanine | 3.13 g | 0.78 g |
| Proline | 2.27 g | 0.56 g |
| Serine | 4.39 g | 1.09 g |
| Threonine | 2.08 g | 0.52 g |
| Tryptophane | 0.54 g | 0.13 g |
| Tyrosine | 0.97 g | 0.24 g |
| Valine | 5.10 g | 1.27 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)