| Samenstelling per dagdosering van 1 Ontbijt capsule: | % RI* | |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 220 mg | 275% |
| L-Arginine | 120 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 40 mg | |
| Vitamine E (Alpha tocopheryl Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 130% |
| Bromelaïne (Bromelaine 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 12 mg | 3% |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 3 mg | 150% |
| Koper (Kopercitraat) | 1,5 mg | 150% |
| Beta-caroteen (natural) | 1.508 mg | |
| Calcium (Calcium pantothenaat) | 0,87 mg | |
| Selenium (110 mcg Natriumseleniet, 75 mcg Selenium methionine) | 185 mcg | 336% |
| Foliumzuur/Folaat (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Lunch capsule: | |
| L-Carnitine L-Tartraat | 400 mg |
| N-Acetyl L-Cysteine | 125 mg |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Diner capsule: | % RI* | |
| Rode bieten extract (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Betaïne | 100 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 30 mg | |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Avond capsule: | % RI* | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 50 mg | 13,3% |
| Resveratrol (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol vegan) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcium (Calciumcitraat) | 14 mg | 1,8% |
| Zink (Zinkcitraat) | 2 mg | 20% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Greens Samenstelling per dagdosering (=1 maatschepje): |
% RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella) |
2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) | |
| Enzymcomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Referentie-Inname **kve = Kolonie Vormende Eenheden |