| Wartość odżywcza na 100 g | |
|---|---|
| Energia | 1467 kJ / 347 kcal |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 4,4 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Białko | 79 g |
| Sól | 0,18 g |
| Bilans aminokwasów na 100 g białka | |
|---|---|
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 1,9 g |
| Kwas asparaginowy | 11 g |
| Cysteina | 1,7 g |
| Kwas glutaminowy | 18 g |
| Glicyna | 1,4 g |
| Histydyna | 1,5 g |
| Izoleucyna | 6,4 g |
| Leucyna | 11 g |
| L-lizyna | 9,6 g |
| Metionina | 2,1 g |
| Fenyloalanina | 2,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Seryna | 4,5 g |
| Treonina | 7,0 g |
| Tryptofan |