Ryż tajski półpełnoziarnisty bio Lima: idealna, przystępna cenowo baza dla zdrowych posiłków rodzinnych. Ciesz się czystą jakością ekologiczną, odpowiedzialnym podejściem i wysyłką bez plastiku od VitAdvice. Twój mądry wybór dla dobrego samopoczucia i zrównoważonego stylu życia.
Składniki
Ryż tajski półpełnoziarnisty*
*ekologiczny
Wartości odżywcze
| g/100 g | Porcja 50g | % RWS* | RWS* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1461 | 731 | ||
| Energia (kcal) | 344 | 172 | 8.60 | 2000 |
| TŁUSZCZ | 1.10 | 0.55 | 0.79 | 70g |
| > w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 20g |
| > jednonienasycone | 0.30 | 0.15 | ||
| > wielonienasycone | 0.50 | 0.25 | ||
| WĘGLOWODANY | 73.50 | 36.75 | 14.13 | 260g |
| > w tym cukry | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 90g |
| BŁONNIK | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 25g |
| BIAŁKO | 9.60 | 4.80 | 9.60 | 50g |
| SÓL | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 6g |
*RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej, oparta na średnim spożyciu 2000 kcal.
Indywidualne zapotrzebowanie może się różnić w zależności od płci, wieku, aktywności fizycznej...