Tęsknisz za tym niepowtarzalnym, klasycznym smakiem lukrecji? VitAdvice oferuje Lukrecję Bentasil Czarno-Srebrną: zaufany smakołyk w rozsądnej cenie. Od prostej zachcianki do świadomej chwili przyjemności. Wybierz jakość, doświadczenie i naszą wysyłkę bez plastiku. Ciesz się odpowiedzialnie, razem z całą rodziną. Doświadcz troski VitAdvice; zamów już teraz!
| Na 100g | Na pastylkę | % RWS* | |
| Energia | 730 kJ/175 kcal | 13 kJ/3 kcal | <1% |
| Białko | 122 gram | 0,2 gram | |
| Węglowodany | 48 gram | 0,9 gram | |
| w tym cukry | 0,1 gram | 0 gram | <1% |
| w tym poliole | 47 gram | 0,9 gram | <1% |
| Tłuszcz | 0,1 gram | - | - |
| w tym nasycone | 0,1 gram | - | |
| Błonnik | 38 gram | 0,7 gram | 3% |
| Sód | 0 | 0 | 0% |
* Referencyjna Wartość Spożycia (RWS) na podstawie 2000 kcal