| Skład w porcji dziennej (2 kapsułki mini softgels) | % RWS* | |
| Witaminy | ||
| Witamina A (palmitynian retinylu) (666 j.m.) | 200 mcg | 25 |
| Naturalny beta-karoten (Blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) (1000 j.m.) | 25 mcg | 500 |
| Mieszanka naturalnych tokoferoli (składająca się w 70% z D-alfa-tokoferolu, D-beta-tokoferolu, D-gamma-tokoferolu, D-delta-tokoferolu) |
49 mg | |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 75 mg | 94% |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 7,7 mg | 700 |
| Witamina B2 (ryboflawiny 5'-fosforan sodowy) | 3 mg | 214 |
| Niacynamid (witamina B3) Niacyna (witamina B3) |
13 mg 5 mg |
81 31 |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) (Witamina B5) | 10 mg | 167 |
| Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan) | 5 mg | 357 |
| Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 500 mcg | 20000 |
| Biotyna | 100 mcg | 200 |
| Dwuwinian choliny | 70 mg | |
| Inozytol | 36 mg | |
| PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 15 mg | |
| Minerały (ilość pierwiastkowa) | ||
| Miedź (glukonian) | 0,5 mg | 50 |
| Chrom (pikolinian) | 25 mcg | 63 |
| Jod (jodek potasu) | 150 mcg | 100 |
| Mangan (glukonian) | 1,2 mg | 60 |
| Molibden (molibdenian sodu) | 15 mcg | 30 |
| Selen (L-selenometionina) | 70 mcg | 127 |
| Cynk (glukonian) | 10 mg | 100 |
| Zioła - składniki roślinne | ||
| Ekstrakt z Ginkgo biloba (miłorząb japoński) (24% glikozydów flawonowych, 6% laktonów terpenowych) |
50 mg | |
| Różne | ||
| Olej rybi (z kwasami tłuszczowymi omega-3) | 1000 mg | |
| - EPA (kwas eikozapentaenowy) (18% względna zawartość kwasów tłuszczowych) |
150 mg | |
| - DHA (kwas dokozaheksaenowy) (12% względna zawartość kwasów tłuszczowych) |
100 mg | |
| Fosfatydyloseryna | 10 mg | |
| *RWS = Referencyjna Wartość Spożycia | ||
| **Metafolin® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy |