| Skład w porcji dziennej (2 kapsułki softgels) | % RWS* | |
| Witaminy | ||
| Witamina A (palmitynian retinylu) (500 j.m.) | 150 mcg | 19 |
| Naturalny beta-karoten (blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) (1000 j.m.) | 25 mcg | 500 |
| Mieszanka naturalnych tokoferoli (składająca się w 70% z D-alfa-tokoferolu, D-beta-tokoferolu, D-gamma-tokoferolu, D-delta-tokoferolu) |
48 mg | |
| Witamina K2 (menachinon-7) | 45 mcg | 60 |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 100 mg | 125 |
| Ekstrakt z cytrusów (60% bioflawonoidów) | 20 mg | |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 6 mg | 545 |
| Witamina B2 (ryboflawiny 5'-fosforan sodowy) | 6 mg | 429 |
| Witamina B3 (niacynamid) | 10 mg | 62,5 |
| Witamina B3 (niacyna) | 10 mg | 62,5 |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) (witamina B5) | 30 mg | 500 |
| Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan) | 5 mg | 357 |
| Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 50 mcg | 2000 |
| Biotyna | 75 mcg | 150 |
| Cholina | 70 mg | |
| Inozytol | 35 mg | |
| PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 15 mg | |
| Minerały (ilość pierwiastkowa) | ||
| Miedź (glukonian) | 0,5 mg | 50 |
| Chrom (pikolinian) | 25 mcg | 63 |
| Jod (jodek potasu) | 100 mcg | 67 |
| Żelazo (fumaran) | 10 mg | 71 |
| Mangan (glukonian) | 1,5 mg | 75 |
| Molibden (molibdenian sodu) | 15 mcg | 30 |
| Selen (L-selenometionina) | 70 mcg | 127 |
| Cynk (glukonian) | 4 mg | 40 |
| Zioła - składniki roślinne | ||
| Ekstrakt z Crataegus pinnatifida (głóg) (2% flawonów) |
60 mg | |
| Ekstrakt z Rhodiola rosea (różeniec górski) 3% rozawin, 1% salidrozydów) |
60 mg | |
| Ekstrakt z Eleutherococcus senticosus (żeń-szeń syberyjski) (0,8% eleuterozydów) |
60 mg | |
| Różne | ||
| Olej RYBI (z kwasami tłuszczowymi omega 3) | 1200 mg | |
| - EPA (kwas eikozapentaenowy) (18% względna zawartość kwasów tłuszczowych) |
180 mg | |
| - DHA (kwas dokozaheksaenowy) (12% względna zawartość kwasów tłuszczowych) |
120 mg | |
| Lecytyna | 40 mg | |
| *RWS = Referencyjna Wartość Spożycia |