| Skład na porcję dzienną wynoszącą 1 tabletkę: | % RWS* | |
| Witamina A (palmitynian retinylu) | 480 mcg / 1598 IE | 60 |
| Beta-karoten | 2,2 mg | |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 25 mg | 2273 |
| Witamina B2 (ryboflawino-5-fosforan) | 12 mg | 857 |
| Witamina B3 (nikotynamid) | 25 mg | 156 |
| Kwas pantotenowy (wit. B5 jako pantotenian wapnia) | 45 mg | 749 |
| Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan) | 9 mg | 643 |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 25 mcg | 1000 |
| Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia, Metafolin®*) | 400 mcg | 200 |
| Biotyna | 150 mcg | 300 |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 132 mg | 165 |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 25 mcg / 1.000 IE | 500 |
| Witamina E (octan d-alfa-tokoferylu) | 35 mg / 52 IE | 291 |
| PABA | 23,8 mg | 23,8 |
| Cholina | 19 mg | 19 |
| Inozytol | 23,8 mg | |
| Wapń (cytrynian wapnia) | 120 mg | 15 |
| Magnez (cytrynian magnezu) | 56 mg | 15 |
| Selen (seleno-l-metionina) | 200 mcg | 364 |
| Cynk (glukonian cynku) | 13,5 mg | 135 |
| Mangan (glukonian manganu) | 4,5 mg | 225 |
| Chrom (pikolinian chromu) | 180 mcg | 450 |
| Żelazo (fumaran żelaza) | 14 mg | 100 |
| Miedź (glukonian miedzi) | 0,45 mg | 45 |
| Jod (jodek potasu) | 150 mcg | 100 |
| Molibden (molibdenian sodu) | 500 mcg | 1000 |
| Minerały są wymienione w ich ilościach elementarnych | ||
| *RWS = Referencyjna Wartość Spożycia | ||
|
*Metafolin® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy |
||